補充照片 | 旅聯網 12 歲(南邦寮山、二格山、阿柔洋山、指南宮動物園山、十二生肖步道) |
---|---|
![]() | 2016.11.06 旅聯網年度大事,相約各旅記版主一同爬數字山,今年是十二週年,在旅聯網的版主會議中提了幾個方案,最後由指南宮動物園山十二生肖步道出線, 主要數字目標出現後,再由偶爾獨步山林間蕭郎版主,進行附近山頭的 6 小時路線規劃,由草湳大榕樹開始,一路循新北市與台北市的分界山徑行走, 主要為二格山稜及猴山岳山稜,最後結束於目標指南宮動物園山十二生肖步道。 登山活動選在草湳大榕樹地標集合 |
![]() | 由草湳大榕樹往北宜公路南邦寮方向行,前段為產業道路易行。 |
![]() | 後段產業道路開始陡升 |
![]() | 鞍部福德宮,直行可接往北宜公路,昔日行走時中途有癈棄的軍營,今天一路走來沒見到,看來應該是被處理掉了。 |
![]() | 大伙在鞍部土地公廟休息,之後由土地公廟後方山路爬升,開始進入二格山步道的上稜山徑。 |
![]() | 二格山步道陡上攀爬 |
![]() | 南邦寮山又名二格山西峰或上龜山,北市都市計劃處編號 102 的四等三角點基石,其標高為 592M |
![]() | 往二格山中途不知名山頭,山頭發現有一顆圖根點基石,此山頭的視野不錯,可以展望中華電信中繼站高點。 |
![]() | 二格山稜線步道,也是新北市及台北市的管轄分界線。 |
![]() | 二格山展望翡翠水庫 |
![]() | 圍牆裡的二格山基石,三等三角點標高 678M |
![]() | 二格山展望台北 101 大樓地區 |
![]() | 二格山展望筆架山連稜山勢 |
![]() | 循二格山往北宜栳寮方向步道下行,中途切往土路山徑往山稜鞍部。 |
![]() | 昔日有賣綠豆湯的步道鞍部,二格山稜與筆架山連稜交接點,左下可回草湳,直上山徑往筆架山,右產業道路出北宜公路栳寮。 大伙在此步道鞍部休息等待,之後走左下草湳的步道下行,再上切至指南路三段天南宮方向。 |
![]() | 往指南路三段天南宮山稜路徑陡上又陡下的 |
![]() | 山徑土路出指南路三段前,在天南宮路程柱旁發現基石 |
![]() | 指南路三段柏油路通天南宮,由於我們行程有點非大眾路線,冬烘居版主朋友先行告退,因此冬烘居版主陪同走大路,大伙則在猴山岳步道口等待冬烘居版主。 |
![]() | 猴山岳步道口上行接稜點,右上可至阿柔洋山,那就順便也登上去看看囉。 |
![]() | 阿柔洋山,北市基點 93 號基石,標高 493M |
![]() | 猴山岳越嶺鞍部,左下山徑可回草湳大榕樹;右下往深坑茶山古道;直上山稜往猴山岳。 |
![]() | 位在步道中間的猴山岳基石,猴山岳標高 551M |
![]() | 山稜步道續行至猴山岳前峰,北市三角點第 95 號,標高 514M |
![]() | 隊伍分二條路線下行,一隊走猴山岳前峰左下攀爬路線,一隊走猴山岳基石右下腰繞路線。 |
![]() | 二條隊伍路線殊途同歸,一同會合於猴山岳登山步道口。 |
![]() | 隊伍會合後往猴山岳土雞城行,於土雞城旁轉往指南宮後山步道。 |
![]() | 接往指南宮動物園山及十二生肖步道的水泥道 |
![]() | 指南宮動物園山十二生肖步道最高點 |
![]() | 十二生肖步道下行至貓空纜車指南宮站,基本上大伙都有點累了,希望在天暗之前到達聚餐的地點,因此聯絡單純前來聚餐的版主,直接開車到貓纜指南宮站接駁, 駕駛們先搭車至草湳大榕樹取車,再沿途將人馬一一的送到美加茶園用餐地點。 |
![]() | 美加茶園用餐地點的夜景 |
小恐龍的遊記相簿 |
[ 我要對本遊記留言 ] |
---|
[ 我要對本遊記留言 ] |
|